以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
默认
黑色
新增大尺寸复印功能,通过两次复印A3或大尺寸原稿的一半,创建一张完整的原稿。
颜料黑色墨水和染料黑色墨水共同组成了独立式双黑墨水系统中的两种黑色墨水。在普通纸上应用颜料黑色墨水打印文字;在普通纸和照片纸上应用染料黑色墨水打印图像和照片,保证了文字打印更加清晰锐利,图像与照片色彩还原更加真实与丰富。
无需处于无线局域网,只要启用打印机的“无线直连”,即可实现打印机与智能设备间点对点无线打印,体验更自由的移动办公。支持无线直接连接,Airprint,Mopria多种连接方式。
支持自动双面打印,不仅免去了手动转换纸张方向的烦恼,而且节约纸张使用量,为资源节省增添一份贡献。
TS9580配备4.3英寸彩色触摸屏,可按需倾斜的操作面板,人性化多角度,搭配简约便捷的UI界面,轻松操作更直观。
巧妙地将自动输稿器进行了嵌入式设计,满足多达20页A4文稿的连续扫描与复印的同时,更展现了紧凑时尚的盒式外观造型。
TS9580支持前后2种进纸方式:后端托盘和纸盒。可同时支持多种尺寸、类型纸张的打印。
TS9580支持正方形尺寸和ID卡尺寸打印,为照片打印添加更多实用性。
新增了书册布局复印功能,无需电脑,通过扫描A4原稿,自动布局并创建双页书册。
新增大尺寸复印功能,通过两次复印A3或大尺寸原稿的一半,创建一张完整的原稿。
新增了ID卡复印功能,例如扫描身份证的两面,按照原始尺寸将卡片图像便利地打印在单面纸上,简单操作,易于查看。
颜料黑色墨水和染料黑色墨水共同组成了独立式双黑墨水系统中的两种黑色墨水。
在普通纸上应用颜料黑色墨水打印文字;在普通纸和照片纸上应用染料黑色墨水打印图像和照片,保证了文字打印更加清晰锐利,图像与照片色彩还原更加真实与丰富。
提供大容量独立式墨水盒选购,打印量比标准装墨水盒提高约2倍,畅享照片打印的经济与实惠。
支持自动双面打印,不仅免去了手动转换纸张方向的烦恼,而且节约纸张使用量,为资源节省增添一份贡献。
不再需要电脑,将相机中的存储卡(SD卡)直接插入打印机卡槽,即可通过彩色液晶屏快速浏览其中的照片,选择自己喜爱的照片直接进行打印输出,照片打印其实就是这么简单。
当打印机处于睡眠状态时,从任何设备端通过无线、USB、云端连接发出打印命令,打印机将自动开启电源并开始打印工作,让打印更便捷而环保。
使用完毕后,打印机会根据所设定的时间自动进入休眠状态,有效节约能源使用,环保更贴心。
当用户复印/扫描文件后忘记取走原件时,打印机会在LCD屏幕上发送通知,并发出警告音,提醒取走遗留的文件,确保重要文件的安全性。
从操作界面或产品驱动中轻松开启“静音模式”,打印机在打印工作与进纸瞬间的噪音值都将大幅降低。更支持对“静音模式”的时间区间设置,按用户实际需求,自动启用和关闭“静音模式”。
通过无线路由器连接Wi-Fi无线局域网,从而连接本地局域网内的电脑或智能设备实现无线打印,无论是照片打印,还是文档打印,让您从此摆脱繁琐的USB线或以太网线连接,打印更自由。
无需处于无线局域网,只要启用打印机的“无线直连”,即可实现打印机与智能设备间点对点无线打印,体验更自由的移动办公。支持无线直接连接,Airprint,Mopria多种连接方式。
iOS智能设备无需安装任何应用程序,直接点击“打印”按钮,即刻让您手中的iPad、iPhone和iPod Touch实现无线打印照片、文档、网页、邮件等多种文件,乐享更智能的移动无线打印。
有了这个移动打印软件,您手中的智能设备不仅可以无线打印、复印、扫描照片或文档,Android手机还能实现网页打印等丰富功能,并同时畅享云端的丰富打印素材与模板,打印更精彩的生活。通过Canon PRINT Inkjet/SELPHY还能实现查询打印机墨盒等实用功能。
联合多种丰富的云端内容服务,带来更多打印选择,让您迅速从云端内容中选择照片或文档进行打印,同时支持将内容扫描保存至云端,内容分享从此更高效。
登陆Creative Park趣印乐园,可免费下载多种丰富有趣的打印素材,打印多种卡片、纸模型、剪贴簿和日历等丰富内容,为您的家庭生活倍添色彩与乐趣。
全新的照片管理与打印软件,内嵌佳能影像识别技术,无论是智能设备还是电脑设备,均可方便快捷地管理大量的照片数据,畅享更自由的移动无线打印。智能推荐功能自动为您创建丰富有趣的照片布局、拼贴画、卡片、证件照和日历等打印方案,配合丰富多样富有趣味的照片打印功能,激发您创作照片作品的灵感。
墨水打印量*1:
A4彩色文档 (ISO/IEC 24712)
PGI-880:200页;CLI-881C/M/Y:250页;CLI-881BK:1451页
PGI-880XL:600页;CLI-881C/M/Y XL:800页;CLI-881BK XL:6360页
4"x6"无边距照片((ISO/IEC 29103, PP-201)
CLI-881C/M/Y:96页;CLI-881BK:231页
CLI-881C/M/Y XL:320页;CLI-881BK XL:858页
包装内容:
①打印机 ②电源线 ③安装光盘 ④USB电缆线 ⑤随机耗材(标准装) ⑥手册、其他文档
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
喷嘴数量 | 共 4,096 个喷嘴 | ||
(PGBK/C/M各 1,024 个喷嘴, BK/Y各 512 个喷嘴) | |||
墨盒 | 5色 | ||
C/M/Y/BK/PGBK | |||
打印速度 | 文档:彩色*1 | ESAT/单面 | 约 10.0 ipm |
文档:黑白*1 | ESAT/单面 | 约 15.0 ipm | |
照片 (4"x6" 图像)*1 | PP-201/无边距 | 约 21 秒 | |
打印宽度 | 最大 298.0毫米 (11.7英寸), 无边距: 最大 304.8毫米 (12英寸) | ||
可打印区域 | 无边距打印*2 | 上/下/右/左 边距:各0 毫米 | |
有边距打印 | 上边距:3 毫米, 下边距:5 毫米, 左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL: 左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
有边距自动双面打印 | 上边距:5 毫米, 下边距:5 毫米, 左/右边距:3.4 毫米(LTR: 左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
支持介质 | 后端托盘 | 普通纸, 优质专业照片纸 (PT-101), 专业绒面照片纸 (LU-101), 高级光面照片纸 II (PP-201), 无光泽照片纸(MP-101), 高分辨率纸 (HR-101N), T恤转印纸, 信封, 亚高光泽照片纸 (SG-201), 光面照片纸 (GP-508), 高级光面照片纸II(PP-208), 照片贴纸 (PS-108/PS-208/PS-808), 可移除照片贴纸 (PS-308R), 磁性照片纸 (PS-508) | |
纸盒 | 普通纸 | ||
纸张尺寸 | 后端托盘 | A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, B4, A3, 信封(DL, COM10), 正方形 (5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"), 卡片(91 x 55mm), 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10", 10"x12", 12"x12" [自定义尺寸] 宽 55毫米 - 304.8毫米, 长 89毫米 - 676毫米 | |
纸盒 | A4, A5, B5, LTR [自定义尺寸] 宽 148.0毫米 - 215.9毫米, 长 210毫米 - 297毫米 | ||
纸张尺寸(无边距*2) | A4, A3, LTR, LDR, 4"x6",5"x7",7"x10", 8"x10",10"x12", 12"x12",卡片(91x55毫米), 正方形 (5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5") | ||
纸张处理 (最大数量) | 后端托盘 | 普通纸 (LTR尺寸) | 普通纸=100 |
普通纸 (A4尺寸) | 普通纸 =100 佳能奥西红色标签纸(WOP111)=100 佳能奥西办公色彩纸(SAT213)=80 A3普通纸 = 50 | ||
纸盒 | 普通纸 (LTR尺寸) | 普通纸=100 | |
普通纸 (A4尺寸) | 普通纸 =100 佳能奥西红色标签纸(WOP111)=100 佳能奥西办公色彩纸(SAT213)=80 | ||
多功能托架 | 1 (手动处理) | ||
自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
尺寸 | A4, A5, B5, LTR | ||
纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 佳能特殊纸: 最大重量: 约 300 g/m2(优质专业照片纸 PT-101) | |
纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 , | ||
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 |
扫描类型 | 平板 (ADF, 压板) | ||||
扫描方式 | CIS | ||||
1200 x 2400 dpi | |||||
灰度 | 彩色 | RGB 各 16位/8位 | |||
线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | |||
3.5 毫秒/线 (300dpi) | |||||
最大扫描尺寸 | A4/LTR (216 x 297 毫米) | ||||
A4/LTR/LGL |
最大文件尺寸 | A4/LTR (216 x 297 毫米) | ||
兼容纸张 | 尺寸 | A4/A5/B5/LTR/LGL/B4/A3/11"x17"/LDR/4"x6"/5"x7"/正方形 (5" x 5")/卡片(91 x 55毫米)/光盘标签 | |
类型 | 普通纸 | ||
优质专业照片纸 (PT-101) | |||
专业绒面照片纸 (LU-101) | |||
亚高光泽照片纸 (SG-201) | |||
无光泽照片纸 (MP-101) | |||
光面照片纸(GP-508) | |||
高级光面照片纸II (PP-208) | |||
佳能奥西红色光盘标签(WOP111) | |||
佳能奥西办公色彩纸(SAT213) | |||
可打印光盘 | |||
复印图像质量 | 3级别(快速,标准,高质量) | ||
密度调整 | 9级别,自动浓度(AE复印) | ||
复印速度*1 | 文档:彩色 | sFCOT/单面 | 约 19 秒 |
文档 : 彩色 | sESAT/单面 | 约 6.5 ipm | |
文档(ADF): 彩色 | ESAT/单面 | 约 8 ipm | |
文档(ADF): 黑白 | ESAT/单面 | 约 14 ipm | |
多页复印 | 黑白/彩色 | 最多 99 页 |
协议 | TCP/IP | |
有线网络 | 网络类型 | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) |
数据传输率 | 10M/100Mbps (自动切换) | |
无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
频带*1 | 2.4GHz | |
通道*2 | 1-13 | |
范围 | 室内 50m (取决于传输速度和环境) | |
安全性 | WEP64/128位, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) | |
无线直连 | 支持 | |
蓝牙 | 支持 |
*1:2.4GHz频带下,同时支持基础模式和无线直连模式。无线直连模式不支持5GHz频带。
*2:1-11限美国、加拿大,拉丁美洲,巴西,台湾及香港。
Apple AirPrint | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) , 7"x10, A3, LDR,10"x12", 12"x12" | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封,光盘标签,B4,自定义尺寸 | ||
打印质量*2 | 标准/高清 | ||
Windows 10 Mobile | 支持 | ||
Mopira | 支持 | ||
Canon Print Service(for Android) | 支持 | ||
BLE | 支持 | ||
乐享云 | 从智能手机/平板 | 支持 | |
从打印机 | 支持 | ||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能Inkjet/ SELPHY移动打印) (for iOS/for Android) | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55毫米) A3, 10"x12", 12"x12" | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, B4 | ||
相机直连说明 | 兼容数码相机 | 兼容“PictBridge”的数码相机、摄像机和拍照手机 | |
连接方式 | 有线/无线 | ||
文件格式 | JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)*4, PNG | ||
布局 *5 | 1-上层 (有边距*3/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | |
照片纸类型 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | ||
照片贴纸 2/4/9/16面 | 4"x6" | ||
4面 (有边距) | LTR, A4 | ||
打印拍摄信息 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", A3 | ||
20面打印拍摄信息 | LTR, A4 | ||
35面 接触印刷 | LTR, A4 | ||
光盘标签 | 支持*10 | ||
文件号 & 日期 打印 | 支持*7 | ||
插卡直连说明 | 兼容储存设备 | SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*8, micro SD Card*8 mini SDHC Card*8, micro SDHC Card*8, microSDXC Card*8 | |
文件格式*3 | JPEG and TIFF (Exif-compliant) taken by DCF(Ver.1.0/2.0) compliant digital cameras. (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant) | ||
储存功能*9 | 读取功能 | 支持 | |
编写功能 | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*1) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5",4"x4", 3.5"x3.5"),卡片(91x55mm), A3, 10"x12" | |
光盘标签 | 支持*10 | ||
文件号 & 日期 打印*6 | 只支持打印日期 |
操作面板 | 显示 | LCD液晶屏 (4.3 英寸 / 10.8厘米 彩色触摸屏) | |
语言 | 可选择33种语言(含简体中文) | ||
ADF | 纸张处理 (普通纸) | A4/LTR=20 LGL=5 | |
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
卡槽 | 支持 | ||
PictBridge | 无线 | 支持 | |
有线 | 支持 | ||
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | ||
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | ||
静音模式 | 支持 | ||
噪音水平 (从电脑打印) | 文档(A4,黑白)*4 | 约 49.5 分贝 | |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
耗电量 | 关闭 | 约 0.3W | |
待机 (扫描灯关闭)USB连接电脑 | 约 1.2W | ||
复印*5 USB连接至电脑 | 约 14W | ||
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
最大负荷量 | 25000页 | ||
尺寸(长x宽x高) | 出厂配置 | 约 468 x 366 x 193 毫米 | |
安装纸张(纸盒) | 约 468 x 366 x 193 毫米 | ||
输出/ADF托盘伸出 | 约 468 x 820 x 373 毫米 | ||
重量 | 千克 | 约 9.7 千克 |
*1:打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*2:如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*3:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*4:噪音水平基于IOS7779标准测试。基于默认设置。
*5:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
Windows | Mac | |
操作系统 | Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1 | OS X 10.10.5~OS X 10.11 、macOS 10.12~macOS 10.13 |
只有在预先安装了 Windows 7 及以上的计算机上才能保证正常工作. | ||
需要安装 .NET Framework 4.5.2 或 4.6 | ||
网络连接 | √ | |
显示 | XGA 1024 x 768 | XGA 1024 x 768 |
支持的移动设备操作系统 | iOS,安卓,Windows 10 移动版 | |
备注: | 根据操作系统不同,部分功能可能无法使用,具体详情参考佳能官网。 | |
移动打印可用性 | ||
苹果AirPrint | √ | |
PIXMA Cloud Link(乐享云) | √ | |
软件限制 | ||
通用 | Windows平台上安装软件需要联网下载或使用光驱。 Easy-WebPrint EX , Easy-PhotoPrint Editor和完整的用户指南需要联网使用。 | |
Easy-WebPrint EX 智能网页打印 | Easy-Web Print EX: 需要Internet Explorer 8, 9,10或11*(Windows) |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了