以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
G4810
*打印量是基于佳能单项测试方法使用ISO / IEC 24712图表,并在初始化安装后使用更换墨水盒连续模拟打印的估计值。
*支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/5"x5"/名片等
本机型提供一年标准保修服务,用户在标准保修服务期内通过佳服务系统成功注册产品后,可延长为3年保修服务*,使用更加安心无忧。
*一年标准保修期结束后将进入延长保修期。延长保修期内,用户的打印机累计张数达到35,000张时,将不再继续享受延长保修服务;保修服务范围不包含打印头,打印头的更换将提供收费服务。 在标准一年保修期内不受上述限制。
*打印量是基于佳能单项测试方法使用ISO / IEC 24712图表,并在初始化安装后使用更换墨水盒连续模拟打印的估计值。
*支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/5"x5"/名片等
*支持操作系统:iOS 10及以后的操作系统,Andriod 5.0及以上
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
墨水打印量:
黑色墨水GI-890BK(135ml)
打印量:6000页
彩色墨水GI-890C/M/Y(各70ml)
打印量:7000页
请参考"墨水打印量测试准">>
包装内容:
①电源线 ②USB线 ③安装光盘 ④使用说明单页 ⑤保修卡 ⑥随机耗材
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | ||||
喷嘴数量 | 总共 1,472个 喷嘴 (PGBK: 320个 喷嘴 C/M/Y: 各 384个 喷嘴) | |||||
墨盒* | PGBK / Color(C/M/Y) | |||||
打印速度*1 | 文档:彩色*2 | ESAT/单面 | 约 5.0 ipm | |||
文档:黑白*2 | ESAT/单面 | 约 8.8ipm | ||||
照片 (4"x6" 图像)*2 | PP-201/无边距 | 约 60秒 | ||||
打印宽度 | 最大至 203.2 毫米 (8英寸) 无边距打印 : 最大至 216 毫米(8.5英寸) | |||||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距:各 0 毫米 (支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形"5x5"/名片) | ||||
有边距打印 | 上部边距:3毫米,下部边距:5毫米,左右边距:各3.4毫米 (LTR/LGL:左:6.4毫米, 右:6.3毫米) | |||||
推荐打印区域 | 上边距: 31.2毫米 / 下边距: 32.5 毫米 | |||||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10), 正方形(5"x5"), 名片尺寸 (91x55毫米),自定义尺寸 (宽度 55 毫米 - 215.9 毫米, 长度 89 毫米 - 676 毫米) | |||||
纸张处理 -后方进纸托盘: 最大数量 | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | ||||
高级光面照片纸II (PP-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10, 正方形(5"x5")=20 | |||||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | |||||
亚高光面照片纸 (SG-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10 | |||||
无光泽照片纸 (MP-101) | A4, LTR=10, 4"x6"=20 | |||||
信封 | European DL/US Com. #10=10 | |||||
光面照片纸 (GP-508) | A4=10, 4"x6"=20 | |||||
高级光面照片纸 (PP-208) | A4, 4"x6"=10 | |||||
贴纸 | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808, PS-508=1 | |||||
佳能奥西红色标签纸(WOP111) | A4=100 | |||||
佳能奥西办公色彩纸(SAT213) | A4=80 | |||||
纸张重量 | 后部纸盒 | 普通纸:64-105 g/m2,佳能特种纸:最大纸张重量: 约 275 g/m2 (高级光面照片纸II (PP-201)) | ||||
墨水端传感器 | 墨滴计数 | |||||
对齐打印头 | 手动 | |||||
能效等级 | 1级 |
扫描类型 | 平板 | |||
扫描方式 | CIS | |||
光学分辨率*1 | 600 x 1200 dpi | |||
扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | ||
彩色 | 48位/24位 (RGB各16位/8位) | |||
线性扫描速度*2 平板 | 灰度 | 1.5毫秒/线 (300dpi) | ||
彩色 | 3.5毫秒/线 (300dpi) | |||
最大文件尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297毫米) | ||
ADF | A4/LTR/LGL |
*1: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。 *2: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。
最大文件尺寸 | A4/LTR (ADF: A4, LTR, LGL) | ||||
兼容纸张 | 尺寸 | A4/A5/B5/LTR/LGL/4"x6"/5"x7"/名片 | |||
类型 | 普通纸 高级光面照片纸II (PP-201) 专业绒面照片纸 (LU-101) 亚高光面照片纸 (SG-201) 光面照片纸(GP-501) 无光泽照片纸 (MP-101) 光面照片纸 (GP-508) 高级光面照片纸 (PP-208) 佳能奥西红色标签纸 (WOP111) 佳能奥西办公色彩纸 (SAT213) | ||||
复印图像质量 | 3级别(快速,标准,高质量) | ||||
密度调整 | 9级别,自动浓度(AE复印) | ||||
复印速度*1 | 文档:彩色 | sFCOT/单面 | 约 24 秒 | ||
sESAT/单面 | 约 3.5 ipm | ||||
文档 (ADF):彩色 | ESAT/单面 | 约 2.5 ipm | |||
文档 (ADF):黑白 | ESAT/单面 | 约 8.0 ipm | |||
多页复印数量 | 黑白/彩色 | 最多 99 页 |
类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | |||
应用线路 | PSTN (公共交换电话网) | |||
传输速度*1 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) | ||
彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | |||
传真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85线/毫米 (标准) | ||
8像素/毫米 x 7.7线/毫米 (好) | ||||
300dpi x 300dpi (非常好) | ||||
彩色 | 200dpi×200dpi | |||
打印尺寸 | A4, LTR, LGL | |||
扫描宽度 | 208毫米 (A4),214毫米 (LTR) | |||
调制解调器速度 | 最大 33.6kbps (自动退回) | |||
压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR | ||
彩色 | JPEG | |||
浓度 | 黑白 | 256 级 | ||
彩色 | 24位全彩色 (RGB 各8位) | |||
ECM (错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | |||
自动拨号 | 成组拨号 | 最多 19 个 | ||
传输/接收内存*2 | 约 50 页 |
类型 | Windows:支持,Mac:支持 |
目的地数量 | 1 个 |
黑白 / 彩色 | 仅支持黑白传输 |
*1:黑白文档传输速度基于ITU-T No.1表使用默认模式。 彩色文档传输速度的测量是基于佳能彩色传真测试页,使用默认模式。 实际传输速度会根据文档复杂程度,接收端传真设置,线路状况等而有所变化。 *2:传输存储页面的计数是基于ITU-T No.1表或佳能传真标准表No.1。
协议 | TCP/IP | ||||
无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |||
频带 | 2.4GHz | ||||
通道*1 | 1-13 | ||||
范围 | 室内 50 米(取决于传输速度和条件) | ||||
安全性 | WEP64/128位, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||||
直接连接(无线网络) | 支持 |
Apple AirPrint | 支持 | ||||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*2) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 5"x5", 名片 | |||
1-上层 (有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封, 自定义尺寸 | ||||
打印质量*1 | 标准/高质量 | ||||
Mopria | 支持 | ||||
智能设备Print Plug-In(安卓/亚马逊) | 支持 | ||||
乐享云 | 从智能手机/平板 | 支持 | |||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能Inkjet/ SELPHY移动打印) (for iOS/for Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) | 支持 | ||||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距*2) | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 5"x5", 名片 | |||
1-上层 (有边距) | A5、B5、LGL | ||||
打印质量 | 固定 |
*1:直接打印和通过电脑打印的打印分辨率可能存在差别。 *2:超出纸张的照片扩展的数量是无法调整的。
操作面板 | 显示屏 | 点阵式中文显示屏 | ||
语言 | 32种可选语言(含简体中文) | |||
ADF | 纸张处理 (普通纸) | A4, LTR=20, LGL=5 | ||
接口 | USB端口 | 高速USB | ||
出纸托盘 | A4, LTR=50, LGL=10 | |||
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |||
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |||
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |||
静音模式 | 支持 | |||
噪音水平 (从电脑打印) | 照片 (4"x6")*3 | 约.53.5 dB(A) | ||
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |||
耗电量 | 关闭:USB连接至PC | 约 0.2W | ||
待机 (扫描灯关闭) :USB连接至PC | 约 0.9W | |||
复印*4:USB连接至电脑 | 约 10W | |||
典型能耗值 (TEC) *5 | 约 0.1kWh | |||
环境 | 常规 | RoHS (欧洲,中国),WEEE (欧洲) | ||
尺寸(长x宽x高) | 出厂配置(毫米) | 445 x 330 x 197 | ||
出纸托盘/自动输稿器伸出(毫米) | 445 x 526 x 249 | |||
重量 | 千克 | 约 7.3 |
Windows | Mac | |
操作系统 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1 | OS X 10.10.5 - OS X 10.11、macOS 10.12 |
只有在预先安装了Windows 7或以上版本的计算机上才能保证正常工作。 | ||
需要安装 .NET Framework 4.5.2 或 4.6 | ||
网络连接 | √ | |
显示 | XGA 1024 x 768 | XGA 1024 x 768 |
注意:有些功能不支持OS系统。具体请参照手册或者佳能网站。
*其他支持系统:iOS、Android、Windows 10Mobile。 注意:上述系统可能不支持部分功能。详情请参见佳能官网。Apple AirPrint | √ |
PIXMA Cloud Link(乐享云) | √ |
通用 | 在Window系统中安装软件,需要连接CD-ROM或网络。 | |||
如果想要安装Easy-WebPrint EX,或查看该软件的全部使用说明书,需要连接网络。 | ||||
智能网页打印 | 智能网页打印:需要安装因特网浏览器 8, 9, 10 和 11*(对于Windows) 。 | |||
My Image Garden("印"像花园) (全高清电影打印) | "全高清电影打印"可以从佳能数码相机或佳能数码摄像机创建电影文件。 |
*内部网络环境下, 必须打开5222端口才能使用。具体情况请联系本地的网络管理员。 *部分功能不兼容Windows Media Center。 *TWAIN扫描驱动程序(ScanGear)遵循1.9版的TWAIN规范,并且需要操作系统自带的Data Source Manage。
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了