以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
G2810
*打印量是基于佳能单项测试方法使用ISO / IEC 24712图表,并在初始化安装后使用更换墨水盒连续模拟打印的估计值。
*支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形5"x5"/卡片
本机型提供一年标准保修服务,用户在标准保修服务期内通过佳服务系统成功注册产品后,可延长为3年保修服务*,使用更加安心无忧。
*一年标准保修期结束后将进入延长保修期。延长保修期内,用户的打印机累计张数达到35,000张时,将不再继续享受延长保修服务;保修服务范围不包含打印头,打印头的更换将提供收费服务。 在标准一年保修期内不受上述限制。
墨水打印量:
黑色墨水GI-890BK(135ml)
打印量:6000页
彩色墨水GI-890C/M/Y(各70ml)
打印量:7000页
请参考"墨水打印量测试准">>
包装内容:
①电源线 ②USB线 ③安装光盘 ④使用说明单页 ⑤保修卡 ⑥随机耗材
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
喷嘴数量 | 总共 1,472 喷嘴(PGBK: 320 喷嘴 C/M/Y: 各 384 喷嘴) | ||
墨盒* | PGBK/ Color(C/M/Y) / <从左到右> | ||
打印速度*1 | 文档:彩色*2 | ESAT/单面 | 约. 5.0 ipm |
文档:黑白*2 | ESAT/单面 | 约. 8.8ipm | |
照片 (4"x6" 图像)*2 | PP-201/无边距 | 约. 60秒 | |
打印宽度 | 最大至 203.2毫米 (8inch) 无边距打印 : 最大至 216毫米 (8.5inch) | ||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形5"x5"/卡片) | |
有边距打印 | 上部边距: 3 毫米, 下部边距: 5 毫米, 左右边距: 各自 3.4 毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3 毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距: 31.2毫米 / 下边距: 32.5 毫米 | ||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10",信封(DL, COM10), 正方形(5"x5"), 卡片尺寸 (91x55毫米),自定义尺寸 (宽度 55 毫米 - 215.9 毫米, 长度 89 毫米 - 676 毫米) | ||
纸张处理一 后端托盘: 最大数量 | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
高级光面照片纸II (PP-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10, 正方形(5"x5")=20 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | ||
亚高光面照片纸 (SG-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7",8"x10"=10 | ||
无光泽照片纸 (MP-101) | A4, LTR=10, 4"x6"=20 | ||
信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||
光面照片纸(GP-508) | A4=10, 4"x6"=20 | ||
高级光面照片纸(PP-208) | A4, 4"x6"=10 | ||
照片贴纸 | PS-808, PS-308R, PS-208, PS-108=1 | ||
佳能奥西红色标签纸(WOP111) | A4=100 | ||
佳能奥西办公色彩纸(SAT213) | A4=80 | ||
纸张重量 | 后端托盘 | "普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特种纸: 最大纸张重量 : 约. 275 g/m2 高级光面照片纸 II (PP-201)" | |
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 手动 | ||
能效等级 | 1级 |
扫描类型 | 平板 | ||
扫描方式 | CIS | ||
光学分辨率*1 | 600 x 1200 dpi | ||
扫描色彩位深 | 灰度 | 16位/8位 | |
(输入/输出) | 彩色 | 48位/24位 (RGB 各16位/8位) | |
线性扫描速度*2 (平板) | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | |
彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | ||
扫描速度*3 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约19 秒 |
最大文件尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297 毫米) |
*1: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。 *2: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。 *3: 彩色文档扫描速度使用ISO/IEC 29735标准的A对象进行测试。扫描速度是指从点击扫描键到屏幕上状态提示消失的时间。扫描速度会根据系统配置,接口,软件,扫描模式和文件大小等不同而有所变化。
最大文件尺寸 | A4/LTR | ||
兼容纸张 | 尺寸 | A4, LTR | |
类型 | 普通纸,专业绒面照片纸(LU-101),佳能奥西红色标签纸(WOP111),佳能办公色彩纸(SAT213) | ||
复印图像质量 | 普通纸: 快速, 标准 | ||
复印速度*1 | 文档: 彩色 | sFCOT/单面 | 约32 秒 |
文档: 彩色 | sESAT/单面 | 约1.7 ipm |
显示屏 | 1.2英寸LCD显示屏 | |
接口 | USB端口B | 高速 USB |
出纸托盘 | A4, LTR=50, LGL=10 | |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
静音模式 | 支持 | |
噪音水平(从电脑打印) *4 | 照片 (4"x6")*3 | 约.53.5 dB(A) |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 连接到电脑 | USB |
关闭 | 约 0.2W | |
待机 (扫描灯是关闭的) ,USB连接至PC | 约 0.6W | |
复印*4 | 约 9W | |
典型能耗值 (TEC) *5 | 约 0.1kWh | |
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
尺寸(长x宽x高 | 毫米 | 约 445 x 330 x 163 |
重量 | 千克 | 约 6.3 |
Windows | Mac | |
操作系统 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1 | 不支持Mac系统 |
只有在预先安装了Windows 7及以后系统的计算机上才能保证正常工作。 | ||
.需要安装NET Framework 4.5.2 or 4.6 | ||
显示 | XGA 1024 x 768 |
备注: | 根据操作系统不同,部分功能可能无法使用,具体详情参考佳能官网。 |
通用 | G2810不支持iOS系统,安卓系统和Windows 10 S。 在Window系统中安装软件,需要连接CD-ROM或网络。 如果想要安装Easy-WebPrint EX,或查看该软件的全部使用说明书,需要连接网络。 | |
智能网页打印 | 智能网页打印: 因特网浏览器 8, 9, 10 和 11*(对于 Windows) 是必须的. | |
("印"像花园) | "全高清电影打印"可以从佳能数码相机或佳能数码摄像机创建电影文件。 |
*部分功能不兼容Windows Media Center。 *TWAIN扫描驱动程序(ScanGear)遵循1.9版的TWAIN规范,并且需要操作系统自带的Data Source Manage。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 » *注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了