最大复印尺寸 | A4, LTR (216×297毫米) | ||
兼容纸张 | 尺寸 | A4, LTR, 4"x6" | |
类型 | 普通纸 高级光面照片纸 II (PP-201) 专业绒面照片纸(LU-101) 亚高光照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | ||
复印图像质量 | 普通纸:快速,标准/其它纸张:固定 | ||
复印速度*7 | 彩色文档 | sFCOT/单面 | 约 30 秒 |
彩色文档 | sESAT/单面 | 约 2.5 ipm | |
多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1-9页/20页 |
快速启动 | 约 1 秒 | ||
操作面板 | 显示 | 0-9显示 | |
接口 | USB端口 | 高速 USB | |
操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
噪音水平(从电脑打印) | 照片(4"x6") *8 | 约 43.0 dB(A) | |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB 连接电脑) | 约 0.6 瓦 | |
关机 (USB 连接电脑) | 约 0.3 瓦 | ||
复印(USB连接电脑)*9 | 约 12 瓦 | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 449 x 304 x 152 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 5.3千克 |
*8:当基于JIS-SCID N2模板在4"x6" 高级光面照片纸II上进行默认模式下打印。
*9:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印JIS-SCID N2模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。
*9:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印JIS-SCID N2模板时。
产品规格如有更改,恕不另行通知。