以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
LBP151dw
可实现多种方式打印。如:组合打印、移动打印、省墨打印,以及双面/缩放/多合一/海报/水印/小册子/网络/分套/分组打印等。节省成本,便利快捷。
可在打印计算机发送的作业时使用双面打印。因为只使用了原先一半数量的纸张,可将纸张成本减半。
是否有多页文档或草稿不需要演示质量的打印?
省墨打印设置可使用更少的墨粉,为您节约开支。
使用USB连接打印机与电脑。通过选择显示在Windows任务栏图标中的打印机,可时刻关注打印作业状态。如:查看打印机的状态(脱机、正常、故障);显示硒鼓的剩余量;检查和更改打印机正在处理的作业状态。
用户只需要在浏览器中输入相应的IP地址,即可通过局域网登陆打印机的远程管理界面,进行产品设置或修改。除PSW(打印机状态窗口)的功能外还可显示打印机中各纸张来源的纸张量、尺寸和类型,对网络安全进行设置等。
内存 | 512MB |
预热时间 ( 从电源开启到就绪状态)*1 | 约15 秒或以下 |
恢复时间( 从休眠到就绪状态) | 约1.0 秒或以下 |
纸张尺寸 | A4 |
纸张输入( 纸盒/ 标配) | 250 页(60-80 g/m2) |
纸张输入( 多功能进纸托盘) | 1 页(60-163 g/m2) |
纸张输出 | 面向下100 页 |
月最大打印量 | 10000页 |
耗材及打印量( 大约)*2 | 硒鼓CRG337: 2400页 |
耗电量 | 待机平均值约 3.2W 打印状态平均值约260W 睡眠状态约1.8W |
能效等级*3 | 2 级 |
典型能效标称值*3 | 0.92kW·h |
体积 (W×D×H) | 390mm x 365mm x 245mm |
重量 | 约8.6kg |
接口 | 高速USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) IEEE 802.11b/g/n |
网络协议 | TCP/IPv4 |
打印速度*1 | 27 页/ 分钟(A4) |
打印分辨率*2 | 600×600dpi ( 图像分辨率1200×1200dpi) |
打印语言 | UFR II LT/PCL 6 |
操作系统*3 | Server2003/Vista/Server2008/Win7/Win8/Server2012/Win8.1 Mac OS/Linux |
首页打印时间 ( 大约, A4/ 面向下输出)*4 | 约8 秒 |
可打印方式*5 | 双面打印/ 网络打印/ 移动打印 / 缩放打印/ 分套打印/ 分组打印/省墨打印/ 组合打印/ Mopria / 多合一打印/ 手册打印/ 海报打印/ 水印打印/边框打印 |
可打印介质 | 普通纸, 重磅纸, 铜版纸, 彩色纸, 再生纸, 标签, 信封, 索引卡 |
移动打印*6 | 支持 |
网络打印 | 支持 |
耗材 | 型号/寿命 |
---|---|
CRG 337 硒鼓: 2,400 页( 正常) | |
CRG 337 硒鼓: 1,700 页( 初始) |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了