以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
默认
白色
采用10.1英寸彩色触摸屏,软按键的设计和主机右侧的IC卡读卡器,能有效缩短视线移动和操作距离。同时操作面板前方的LED指示灯发光面积增大,将避免因距离设备远而看不清指示灯的情况,同时当距离设备近时也可避免炫光炫目的情况。硬件按键键盘作为选配件,提供给有需求的顾客。
可将日常办公中经常使用的固定业务制作成快捷键,在UI界面中增加“我的按键”或者“共享按键”,一键就可实现日常固定业务的操作。并且,已经操作过的作业也可以在“时间线”功能中找到,相似的设定可以快速调出,减少操作时间,提高办公效率。
• mdsFLOW Online Express为每个位置的每台打印机提供刷卡打印的管理方案。支持安装在分公司/远程办公室中的复合机、其他品牌的设备和Canon的小型打印机。
• 只有您可以访问您的打印任务。
*需要开启强制保留功能
• 标配ID卡刷卡打印&PIN code认证打印功能。
*刷卡器需要单独购买
通过拓宽打印机色域以及利用清晰度控制,实现了表现力提高的高画质彩色打印。同时也实现了单色输出时自然、平滑的渐变。
一次进稿双面扫描,标配双面同时读取的输稿器实现每分钟270页的高速读取速度。并且,可以一次性容纳原稿200张(80gsm),标配原稿倾斜校正功能。兼顾高速且静音的设计,提高扫描业务的生产性。
将已发送的数据图像化,自动保存到主机硬盘驱动器或外部服务器上。文件名中会自动添加发送日期和时间、受理编号、发送人信息、发送结果等信息。保存这些文件的文件夹同样按照日期、发送人信息自动创建,而且可以自动分配和保存文件。
装订处理器中的多个纸张通道可以共用,从而确保该装置小巧紧凑。此外,装订处理器还内置小型打孔器,让系统更紧凑的同时,可满足多种多样的需求。
* 需另购。
复印及主要规格 | ||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | OPC | |
显影系统 | 干式双组份显影 | |
内存 | 标配4GB | |
硬盘 | 标配320GB(可用250GB) 可选1TB | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 10秒(从设备开机时间,直到拷贝准备好(不是打印预定)) |
睡眠模式恢复时 | 10 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | |
快速启动模式时 | 4秒以下(根据环境的不同,本机可能无法快速启动) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首页输出时间(20℃~30℃环境) | 2.9秒(BK)4.5秒(CL) | |
灰度等级 | 256级 | |
分辨率 | 复印 | 600×600dpi |
打印 | 1200×1200dpi | |
扫描 | 600×600dpi | |
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手动缩放 | 25%-400%(以1%为单位) | |
连续输出速度 | 60页/分钟(BK)60页/分钟(CL) | |
连续复印张数 | 1-999张 | |
供纸量 | 标准 | 550张×2(前置纸盒)+100张(手送纸盘)80g/m² |
可选 | 550张×2(双纸盒组件-AM1)、2450张(大容量纸盒-A1)、2700张(纸仓)80g/m² | |
纸张尺寸 | 纸盒 | 纸盒1:A4,B5,A5,A5R,16K,自定义纸张98.0mm×148mm~297mm×215.9mm |
纸盒2:A3,B4,A4,A4R,B5,B5R,A5R,8K,16K,16KR,自定义纸张 98.0mm×182mm~304.8mm×457.2mm | ||
纸盒3、4(双纸盒组件-AM1):A3,B4,A4,A4R,B5,B5,A6R,A5R,8K,16K,16KR,自定 义纸张98.0mm×182mm~304.8mm×457.2mm | ||
手送纸盘 | A3,B4,A4,A4R,B5,B5R,A5,A5R,SRA3,8K,16K,16KR,信封,自定义纸张 98.0mm×139.7mm~320mm ×457.2mm | |
纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 256 g/m² |
手送纸盘 | 52 ~300 g/m² | |
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸(52~63g/m²)、普通纸(64~105g/m²)、厚纸(106~256g/m²)、 彩色纸(64~81g/ m²)、再生纸(64~105g/m²)、预打孔纸(64~81g/m²)、 胶片、证券纸(82~99g/m²)、信 封(75~105g/m²)、信头纸(106~163g/m²) |
手送纸盘 | 薄纸(52~63g/m²)、普通纸(64~105g/m²)、厚纸(106~300g/m²)、彩色纸(64~81g/ m²)、再生纸(64~105g/m²)、预打孔纸(64~81g/m²)、胶片、描图纸(64~81g/m²)、标 签纸、索引纸(91~220g/m²)、证券纸(82~99g/m²)、和纸(93g/m²)、铜版纸(106~256g/ m²)、信封(75~105g/m²)、明信片(164~220g/m²)、信头纸(106~163g/m²) | |
出纸托盘容量 | 标准 | 250张(A4,80g/m²) |
电源 | 220-240V,6A,50/60Hz | |
最大功耗 | 不超过1.8 kW | |
睡眠模式能耗 | 0.8W | |
主机尺寸(宽×深×高) | 620 x 722 x 937 mm | |
安装空间(宽×深) | 1,083 x 1,162 mm(右侧多功能托盘展开,纸盒打开时) | |
主机重量 | 约142kg(包含墨粉瓶) | |
* 如果将<主电源的快速启动设置>设为“启用”,在接通本机的主电源之后,大概需要4秒钟时间,触摸面板显示屏幕上的主要操作才可用。 |
打印规格 | ||
UFR II(标配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | UFR II | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系统环境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) | |
PCL打印组件-CN1(选配) | ||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | PCL6 | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系统环境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019 | |
PS打印组件-CN1(选配) | ||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | Generic PostScript 3 | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系统环境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) |
扫描规格 | ||
扫描方式 | 拉式,推式 | |
色彩模式 | 自动色彩选择(全彩色/灰度),自动色彩选择 (全彩色/黑白二值),全彩色,灰度,黑白二值 | |
扫描分辨率 | 600dpi×600dpi | |
文件存储格式 | JPEG,TIFF,PDF,XPS,高压缩PDF/XPS,PDF A-1b,优化最适合网络的PDF,OOXML(PPT/Word),可检索PDF/XPS,用户签名PDF,轮廓PDF | |
扫描发送目的地 | 存储箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高级存储箱/移动设备 |
其它主要选购件 | ||
双面彩色图像阅读器 ( 标配) | ||
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K, 16KR( 70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm) | |
原稿扫描 速度 | 单面复印 | 51页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) 51页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) |
双面复印 | 160页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) 90页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) | |
单面扫描 | 135页/分钟(A4,黑白300×300dpi) 135页/分钟(A4,彩色300×300dpi) | |
双面扫描 | 270页/分钟(A4,黑白300×300dpi) 270页/分钟(A4,彩色300×300dpi) | |
原稿厚度 | 单面 | 38- 220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸:50-220gsm |
双面 | ||
原稿托盘容量 | 200张(80g/m²) | |
双纸盒组件-AM1 | ||
纸张容量 | 550张×2(80g/m²) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR (98.0 x 182.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) | |
尺寸 (高×宽× 深) | 251mm×620mm×700mm | |
重量 | 22.5kg | |
大容量纸盒-A1 | ||
纸张容量 | 提供另外2450张(A4) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A4 | |
尺寸 (高×宽× 深) | 251mm×620mm×700mm | |
重量 | 30kg | |
纸仓-F1 | ||
纸张容量 | 2700张(80g/m²) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A4、B5 | |
尺寸(高×宽×深) | 440mm×344mm×630mm | |
重量 | 31kg | |
内置双路托盘-J1 | ||
容量 | 托盘A: 250 张 (80 g/m²) 托盘B: 100 张 (80 g/m²) | |
纸张重量 | 52 - 300 g/m² | |
出纸托盘-J2 | ||
容量 | 100张(80g/m²) | |
纸张重量 | 52 - 220g/m² | |
内置装订器-H1 | ||
托盘数 | 2个 | |
托盘容量 | 无分套 | 500 张或 52 mm 高(A4,下方托盘) 45 张或 5.2 mm 高(A4,上方托盘) |
分套或分组 | 500 张或 52 mm 高(A4,下方托盘) | |
最大装订量 | 角钉/双钉:50 张(80 g/m²) 无钉装订:4 张(65 - 81.4 g/m²) 手动装订:40 张 (80 g/m²) | |
装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | |
装订尺寸 | 最大: 320×457.2 mm 最小: 98×139.7 mm | |
最大功耗 | 30W(主机提供) | |
重量 | 8.6kg | |
分页装订处理器-Y1 | ||
托盘数 | 2个 | |
托盘容量 | 无分套 | 3,000张或 423mm 高(A4,下方托盘) 250张或 47mm 高(A4,上方托盘) |
分套或分组 | 3,000张或 423 mm 高(A4,下方托盘) 250张或47 mm 高(A4,上方托盘) | |
装订模式 | 200 套(A4,下托盘) | |
装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | |
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/m²) 无钉装订:4 张(65 - 81.4 g/m²) 手动装订:50 张(80 g/m²) | |
尺寸(高×宽×深) | 1095mm×537mm×623mm | |
安装空间 | 1142mm×637mm×623mm | |
最大功耗 | 85.6W(主机提供) | |
重量 | 31kg | |
鞍式分页装订处理器-Y1 | ||
托盘数 | 3个 | |
托盘容量 | 无分套 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,下方托盘) 250 张或 47 mm 高(A4,上方托盘) |
分套或分套 | 3,000 张或 423 mm 高(A4,下方托盘) 250 张或 47 mm 高(A4,上方托盘) | |
装订模式 | 200 套(A4,下托盘) 25 套(书本托盘) | |
装订位置 | 角钉、双钉、骑马钉、无钉装订、手动装订 | |
最大装订数 | 角钉/双钉:50 张(80 g/m²) 无钉装订:4 张(80 g/m²) 手动装订:50 张(80 g/m²) 鞍式装订:20张(包括最多一张256g/m²封面) | |
尺寸 (高×宽×深) | 1095mm×537mm×623mm | |
安装空间 | 1142mm×637mm×623mm | |
最大功耗 | 85.6W(主机提供) | |
重量 | 57kg | |
内置2/3打孔组件-B1、2/4打孔组件-B1(选配内置装订器-H1时使 用) | ||
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5、B5R、B5、11"×17"、LGL、 LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K | |
纸张厚度 | 52~300g/m² | |
打孔数量 及孔径 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm | |
打孔废屑托盘 容量 | 2500 张(2孔时容量)(68 g/m²) 1500 张(3孔时容量)(75 g/m²) 2500 张(4孔时容量)(80 g/m²) | |
2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1(选配分页装订处理器-Y1或鞍 式分页装订处理器-Y1时使用) | ||
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、 LTR、EXECL、8K、16KR、16K | |
纸张厚度 | 52~300g/m² | |
打孔数量及孔 径 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm | |
打孔废屑托盘 容量 | 10,000 张(2孔时容量)(68 g/m²) 3,000 张(3孔时容量)(75 g/m²) 5,000 张(4孔时容量)(80 g/m²) |
耗材 | 功能特点 | 备注 |
NPG-71墨粉(黑) | 适用于iR-ADV DX C5760/C5750/C5740/C5735 | 随机附带各色墨粉一支 |
NPG-71墨粉(品红/黄/青) | 适用于iR-ADV DX C5760/C5750/C5740/C5735 | |
NPG-71L墨粉(品红/黄/青) | 适用于iR-ADV DX C5760/C5750/C5740/C5735 | 随机附带各色墨粉一支 |
NPG-71感光鼓(黑) | 适用于iR-ADV DX C5760/C5750/C5740/C5735 | 随机附带感光鼓一支 |
NPG-71感光鼓(品红/黄/青) | 适用于iR-ADV DX C5760/C5750/C5740/C5735 | 随机附带各色感光鼓一支 |
装订针-Y1 | 鞍式装订用针,数量2000支×2 | 用于鞍式分页装订处理器-V1 |
装订针-P1 | 角落装订和两点装订用针,数量5000支×2 | 用于鞍式分页装订处理器-J1、分页装订处理器-V1、内置装订处理器-H1 |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了